Navn | Kari Gundersdtr Skoe | |
Fødsel | 17 Apr 1795 | Skoe østre, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 15 Jul 1795 | Skoe østre, Lunde ![]() |
Skifte etter Gunder Ellingsen | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Skoe østre, Lunde ![]() |
7 år | ||
Nevnt | 28 Apr 1811 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Kari Gundersd Fundemark | ||
Nevnt | 14 Apr 1826 | Funnemark, Lunde ![]() |
Skifte etter Nils Hansen og Susanne Svennungsdtr | ||
Person ID | I8264 | SimT |
Sist endret | 26 Jul 2021 |
Far | Gunder Ellingsen Nås, f. 1772, Nås, Drangedal ![]() ![]() | |
Mor | Susanne Svennungsdtr Skoe, f. 18 Mai 1775, Skoe østre, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 24 Jun 1794 | Lunde kirke ![]() |
Famile ID | F2604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ole Aslaksen Tveitan, f. 29 Jul 1794, Tveitan nedre, Lunde ![]() | |||
Ekteskap | 22 Okt 1814 | Lunde kirke ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4511 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|