Navn | Hellek Andersen Eika | |
Fødsel | 26 Mar 1740 | Eika østre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 7 Apr 1740 | Eika østre, Bø [2] |
|
||
Person ID | I806 | SimT |
Sist endret | 23 Mai 2018 |
Far | Anders Evensen Eika, f. Ca 1709, Eika østre, Bø | |
Mor | Ingeborg Helleksdtr Eikja, f. Ca 1717, Eikja nedre, Lunde (Bø) d. 14 Jul 1787, Sisjord, Bø (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 22 Jun 1739 | Saude/Nesherad [3] |
|
||
Famile ID | F261 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|