Navn | Kittil Halvorsen Tveitan | |
Fødsel | 18 Feb 1770 | Tveitan, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 8 Mar 1774 | Tveitan, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I8000 | SimT |
Sist endret | 3 Sep 2019 |
Far | Halvor Kittilsen Tveitan, f. Mar 1736, Tveitan, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Gunne Augonsdtr Håtveit, f. Sep 1740, Håtveit, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 29 Mar 1759 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1660 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|