Navn | Anund Hansen Evju | |
Fødsel | 17 Aug 1799 | Evju under Tveitan, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Evju under Tveitan, Bø [2] |
3 år | ||
Nevnt | 23 Jan 1813 | Evju under Tveitan, Bø [3] |
Skifte etter Hans Olsen | ||
Nevnt | 23 Apr 1815 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Anund Hansen Evje | ||
Person ID | I7923 | SimT |
Sist endret | 5 Jul 2021 |
Far | Hans Olsen Evju, f. 1 Sep 1743, Grave nordre, Seljord (Bø) d. 21 Aug 1812, Evju under Tveitan, Bø (Alder 68 år) | |
Mor | Kjersti Johannesdtr Refshaug, f. Feb 1756, Refshaug under ?, Seljord (Bø) | |
Ekteskap | 11 Okt 1787 | Bø kirke [5] |
|
||
Famile ID | F2506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kari Olsdtr Fredsteinkåsa, f. 24 Des 1797, Fredsteinkåsa under Staurheim, Bø | |
Ekteskap | 6 Jul 1826 [6] | |
|
||
Famile ID | F5222 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 29 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|