Navn | Kjersti Johannesdtr Refshaug | |
Fødsel | Feb 1756 | Refshaug under ?, Seljord (Bø) [1] |
|
||
Dåp | 15 Feb 1756 | Seljord kirke [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Evju under Tveitan, Bø [2] |
46 år, 1. ekteskap | ||
Nevnt | 23 Jan 1813 | Evju under Tveitan, Bø [3] |
Skifte etter Hans Olsen | ||
Person ID | I7920 | SimT |
Sist endret | 15 Feb 2021 |
Far | Johannes Kristensen, f. Ca 1720 | |
Mor | Anne Kristiansdtr Grave, f. Ca 1720, Grave nordre, Seljord (Bø) | |
Ekteskap | 13 Jan 1741 | Seljord kirke [4] |
|
||
Famile ID | F490 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hans Olsen Evju, f. 1 Sep 1743, Grave nordre, Seljord (Bø) d. 21 Aug 1812, Evju under Tveitan, Bø (Alder 68 år) | |||||||||||
Ekteskap | 11 Okt 1787 | Bø kirke [5] | ||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F2506 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 1 Sep 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|