Navn | Kari Svennungsdtr Skoe | |
Fødsel | 22 Sep 1787 | Skoe, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Forberg midtgarden nordre, Bø [2] |
13 år, Asborg Jørgensdtrs barn | ||
Nevnt | 24 Feb 1805 | Bø kirke [3] |
Konfirmert: Kari Svennungsd Skoye | ||
Nevnt | 11 Jul 1810 | Forberg midtgarden søndre, Bø [4] |
Skifte etter Erik Halvorsen | ||
Nevnt | 3 Jan 1832 | Forberg, Bø [5] |
Skifte etter Asborg Jørgensdtr | ||
Person ID | I7880 | SimT |
Sist endret | 22 Okt 2020 |
Far | Svennung Eriksen Forberg, f. 2 Jul 1754, Forberg søndre, Bø d. 2 Apr 1787, Skoe, Bø (Alder 32 år) | |
Mor | Asborg Jørgensdtr Grave, f. Jul 1756, Grave nordre, Seljord (Bø) d. 3 Des 1831, Forberg midtgarden nordre, Bø (Alder 75 år) | |
Ekteskap | 14 Jun 1780 [6] | |
|
||
Famile ID | F2493 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Østen Torgrimsen Kleppe, f. 23 Okt 1787, Kleppe øvre, Lunde | |||||
Ekteskap | 28 Des 1814 | Bø kirke [7] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F4517 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 22 Okt 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|