
| Navn | Even Olsen Pålskås | |
| Fødsel | 16 Okt 1769 | Evju under Nordbø, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 13 Apr 1770 [2] | |
|
||
| Person ID | I7861 | SimT |
| Sist endret | 4 Mar 2020 | |
| Far | Ole Evensen Pålskås, f. Apr 1735, Stadskleiv under Frambø, Bø d. 22 Sep 1808, Hegnåsen under Oterholt nordre, Bø (Alder 73 år) | |
| Mor | Torbjørg Andersdtr Sisjord, f. 19 Feb 1743, Eika østre, Bø | |
| Ekteskap | 29 Jun 1769 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F263 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|