Navn | Even Evensen Espedalen | |
Fødsel | 23 Jan 1756 | Espedalen, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 8 Feb 1791 | Espedalen, Bø [2] |
Skifte etter Even Evensen | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Espedalen, Bø [3] |
46 år, 1. ekteskap, gårdbruker | ||
Nevnt | 26 Jun 1806 | Vestgarden, Bø [4] |
Skifte etter Ole Hansen og Anne Jonsdtr | ||
Person ID | I7483 | SimT |
Sist endret | 4 Jul 2021 |
Far | Even Evensen Sønstebø, f. Ca 1726, Sønstebø, Bø d. 23 Des 1790, Espedalen, Bø (Alder 64 år) | |
Mor | Anne Halvorsdtr Grivi, f. Jan 1732, Grivi nedre, Bø d. 19 Okt 1804, Espedalen, Bø (Alder 72 år) | |
Ekteskap | 13 Jul 1752 [5] | |
|
||
Famile ID | F2385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingrid Olsdtr Vestgarden, f. 18 Jan 1764, Vestgarden, Bø | |||||||||
Ekteskap | 9 Jun 1785 [6] | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F2398 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 30 Apr 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|