
| Navn | Nils Gundersen Åkroken | |
| Fødsel | 2 Sep 1794 | Åkroken under Jørgedal, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2 Apr 1795 | Åkroken under Jørgedal, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I7386 | SimT |
| Sist endret | 26 Jul 2019 | |
| Far | Gunder Nilsen Askiltrud, f. 27 Jan 1753, Askiltrud, Bø | |
| Mor | Ambjørg Andersdtr, f. Ca 1754, , Numedal | |
| Ekteskap | 19 Feb 1789 | Bø kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F2360 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|