Navn | Johannes Torsteinsen Lona | |
Fødsel | 21 Jul 1767 | Lona under Stokland, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 27 Aug 1768 | Lona under Stokland, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I7290 | SimT |
Sist endret | 19 Jul 2019 |
Far | Torstein Johannesen Reskjem, f. 1721, Reskjem under Melås, Heddal ![]() ![]() | |
Mor | Dorte Olsdtr, f. Ca 1721 d. 16 Jun 1783, Lona under Stokland, Bø ![]() | |
Famile ID | F2329 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|