
| Navn | Kari Tollevsdtr Folkestad | |
| Fødsel | 15 Mai 1755 | Li øvre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 1 Jun 1778 | Folkestad midtgarden, Bø [2] |
| Skifte etter Tollev Kittilsen og Anne Tjostolvsdtr | ||
| Nevnt | 1782 | Fossheim, Bø [3] |
| Even, kone og 1 barn 1 tjenestepike | ||
| Død | 30 Mar 1788 | Fossheim, Bø [4] |
|
||
| Nevnt | 7 Mai 1788 | Fossheim, Bø [5] |
| Skifte etter Kari Tollevsdtr | ||
| Person ID | I7157 | SimT |
| Sist endret | 22 Aug 2021 | |
| Far | Tollev Kittilsen Folkestad, f. Ca 1711, Barlaug, Lunde d. 11 Sep 1781, Folkestad midtgarden, Bø (Alder 70 år) | |
| Mor | Anne Tjostolvsdtr Moen, f. Jun 1720, Moen, Saude d. 8 Apr 1779, Folkestad, Bø (Alder 58 år) | |
| Ekteskap | 25 Jun 1743 | Saude/Nesherad [6] |
|
||
| Famile ID | F2278 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Even Evensen Fossheim, f. 20 Aug 1754, Fossheim, Bø d. 19 Feb 1809, Dritsgard under Oterholt, Bø (Alder 54 år) | |||||||
| Ekteskap | 9 Jul 1777 [7] | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F2279 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 3 Aug 2019 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|