
| Navn | Aslaug Torsteinsdtr Nordadal | |
| Fødsel | Mar 1756 | Nordadal framistugu, Nesherad [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 11 Des 1764 | Nordadal framistugu, Nesherad [3] |
| Skifte etter Torstein Sigurdsen | ||
| Nevnt | 1782 | Jønneberg, Bø [4] |
| Lars Olsen, kone og 1 barn 2 tjenestefolk | ||
| Død | 30 Okt 1783 | Jønneberg, Bø [5] |
|
||
| Nevnt | 22 Jun 1784 | Jønneberg, Bø [6] |
| Skifte etter Aslaug Torsteinsdtr | ||
| Nevnt | 6 Mai 1788 | Storkås under Håtveit, Nesherad [7] |
| Skifte etter Ingeborg Tollevsdtr | ||
| Nevnt | 8 Mar 1809 | Jønneberg, Bø [8] |
| Skifte etter Lars Olsen | ||
| Person ID | I586 | SimT |
| Sist endret | 18 Jan 2026 | |
| Far | Torstein Sigurdsen Nordadal, f. Jan 1720, Nordadal framistugu, Nesherad d. Nov 1764, Nordadal framistugu, Nesherad (Alder 44 år) | |
| Mor | Ingeborg Tollevsdtr Vegheim, f. Apr 1717, Vegheim megarden, Saude d. Mar 1788, Nordadal framistugu, Nesherad (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 29 Sep 1742 | Nes kirke [9] |
|
||
| Famile ID | F2419 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Olsen Jønneberg, f. 3 Feb 1743, Jønneberg, Bø d. 1 Feb 1809, Jønneberg, Bø (Alder 65 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 27 Jun 1776 | Saude/Nesherad [10] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F199 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 12 Mar 2020 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|