Navn | Nils Høljesen Askilt | |
Fødsel | 30 Mar 1697 | Askilt søndre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1726 | Askilt søndre, Bø |
Nevnt | 9 Jul 1726 | Askilt søndre, Bø [2] |
Skifte etter Nils Høljesen | ||
Person ID | I5602 | SimT |
Sist endret | 6 Mai 2021 |
Far | Hølje Hansen Verpe, f. Ca 1656, Verpe, Seljord (Bø) | |
Mor | Kari Vetlesdtr, f. Ca 1650 d. Jul 1736, Askilt søndre, Bø (Alder 86 år) | |
Famile ID | F1762 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bergit Gunnesdtr Eikja, f. Ca 1691, Eikja nedre, Lunde (Bø) | |
Famile ID | F1761 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 12 Mai 2019 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|