Navn | Kari Hansdtr Valen | |
Fødsel | 25 Sep 1756 | Valen, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 26 Feb 1763 | Valen, Bø [2] |
Skifte etter Ingeborg Kittilsdtr. | ||
Død | 10 Mai 1770 | Grivi, Bø [3] |
|
||
Person ID | I5339 | SimT |
Sist endret | 4 Mar 2020 |
Far | Hans Hansen Kleppen, f. Feb 1728, Østerli, Bø d. 24 Aug 1792, Kleppen under Prestegarden, Bø (Alder 64 år) | |
Mor | Ingeborg Kittilsdtr Valen, f. Ca 1716 d. 30 Nov 1762, Valen, Bø (Alder 46 år) | |
Ekteskap | 29 Des 1754 | Gåra kirke [4] |
|
||
Famile ID | F1666 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|