Navn | Tor Olsen Grivi | |
Fødsel | 5 Mar 1762 | Grivi nedre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 27 Jul 1762 | Grivi nedre, Bø [2] |
|
||
Person ID | I5329 | SimT |
Sist endret | 28 Apr 2019 |
Far | Ole Torsen Grivi, f. Ca 1721 d. 18 Nov 1762, Grivi nedre, Bø (Alder 41 år) | |
Mor | Kjersti Halvorsdtr Grivi, f. Ca 1723, Grivi nedre, Bø d. 20 Apr 1783, Grivi nedre, Bø (Alder 60 år) | |
Ekteskap | 1753 [3] | |
|
||
Famile ID | F1606 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|