
| Navn | Nils Svendsen | |
| Fødsel | 18 Apr 1731 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1734 | |
| Person ID | I5254 | SimT |
| Sist endret | 24 Apr 2019 | |
| Far | Svend Halvorsen Dalen, f. Ca 1692 d. 4 Apr 1759, Dalen under Lundtveit, Lunde (Alder 67 år) | |
| Mor | Åse Hansdtr Sætre, f. Ca 1696, Sætre, Drangedal d. 15 Mai 1758, Dalen under Lundtveit, Lunde (Alder 62 år) | |
| Ekteskap | 1721 [2] | |
|
||
| Famile ID | F1642 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|