
| Navn | Kari Eliasdtr | |
| Fødsel | 14 Apr 1751 [1] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 9 Sep 1788 | Laug under Tveitan, Lunde [2] |
| Skifte etter Ingeborg Pedersdtr. | ||
| Død | 1815 [3] | |
| Person ID | I5211 | SimT |
| Sist endret | 30 Mai 2022 | |
| Far | Elias Larsen Glenna, f. Ca 1712 d. 22 Mai 1801, Glenna under Grini nordre, Lunde (Alder 89 år) | |
| Mor | Anne Pedersdtr Bjerva, f. Ca 1721, Bjerva østre, Lunde d. 14 Nov 1773 (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | 25 Feb 1750 | Lunde kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F1628 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Sakarias Andersen Grasmyr, f. 22 Sep 1732, Tyri vestre, Lunde d. Jan 1794, Setre søndre, Nesherad (Alder 61 år) | |||
| Forhold | 1772 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3471 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Mar 2020 | |||
| Familie 2 | Kittil Sørensen, f. 16 Mar 1748 d. Feb 1797, Melum, Solum (Alder 48 år) | |||||||||||||||
| Ekteskap | 28 Aug 1775 [5] | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F1634 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 27 Jul 2020 | |||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|