Navn | Johannes Olsen Folkestad | |
Fødsel | Aug 1747 | Folkestad nedre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Før 31 Des 1747 | Folkestad nedre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I5185 | SimT |
Sist endret | 30 Jun 2019 |
Far | Ole Johannesen Børte, f. Ca 1708, Børte øvre, Lunde ![]() ![]() | |
Mor | Kari Olsdtr Folkestad, f. Ca 1708, Folkestad nedre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 27 Jun 1741 [3] | |
|
||
Famile ID | F583 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|