Navn | Hans | |
Fødsel | Ca 1690 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1720 | |
Nevnt | 16 Aug 1756 | Eikja vestre, Lunde (Bø) [1] |
Skifte etter Maria Palmsdtr. | ||
Person ID | I5106 | SimT |
Sist endret | 19 Apr 2019 |
Familie | Maria Palmsdtr, f. Ca 1680 d. 27 Feb 1764, Eikja vestre, Lunde (Bø) (Alder 84 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1598 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Apr 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|