
| Navn | Åstein Olsen Håtveit | |
| Fødsel | 3 nar 1743 | Ågetveit øvre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 15 Aug 1743 | Ågetveit øvre, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I4855 | SimT |
| Sist endret | 17 Des 2022 | |
| Far | Ole Åstesen Håtveit, f. Des 1707, Høgsrud, Saude d. Okt 1773, Håtveit, Nesherad (Alder 65 år) | |
| Mor | Ingeborg Olsdtr de Roe, f. Jan 1715, Roe, Saude d. Des 1747, Ågetveit øvre, Bø (Alder 32 år) | |
| Ekteskap | 29 Okt 1737 | Saude/Nes kirke [3, 4] |
|
||
| Famile ID | F1492 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|