Navn | Kittil Kittilsen Borgja | |
Fødsel | 10 Jul 1731 | Borgja, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 13 Mar 1747 | Borgja, Bø [2] |
Skifte etter Kari Kittilsdtr. | ||
Nevnt | 1 Okt 1762 | Borgja, Bø [3] |
Kittil Kittilsen og q. Ingebor | ||
Nevnt | 10 Okt 1789 | Suvdal, Lunde [4] |
Skifte etter ungkar Ole Evensen. | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Borgja, Bø [5] |
67 år, 2. ekteskap, innerst og går i dagleie | ||
Død | 7 Mar 1809 | Borgja, Bø [6] |
|
||
Person ID | I4823 | SimT |
Sist endret | 25 Aug 2021 |
Far | Kittil Jonsen Forberg, f. Ca 1687 d. 9 Jul 1750, Borgja, Bø (Alder 63 år) | |
Mor | Aslaug Jonsdtr dy Kleppe, f. Ca 1691, Kleppe, Flåbygd d. 8 Mai 1756, Borgja, Bø (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 12 Okt 1730 | Bø kirke [7] |
|
||
Famile ID | F1516 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Ingeborg Olsdtr, f. Ca 1720 d. 3 Sep 1797, Borgja, Bø (Alder 77 år) | |||||||
Ekteskap | 24 Feb 1761 | Lunde kirke [8] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1042 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 20 Feb 2020 |
Familie 2 | Svanaug Augonsdtr Langedrag, f. Feb 1760, Langedrag under Sanda, Seljord (Bø) | |
Ekteskap | 27 Jun 1800 | Bø kirke [9] |
|
||
Famile ID | F2108 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 16 Jun 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|