Name | Living | |
Birth | 28 May 1798 | Ågetveit øvre, Bø ![]() |
|
||
Gender | Male | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Ågetveit øvre, Bø ![]() |
3 år | ||
Nevnt | 18 Oct 1805 | Ågetveit øvre, Bø ![]() |
Skifte etter Ingeborg Olsdtr. | ||
Nevnt | 24 Oct 1813 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Kittil Olsen Aagetved | ||
Death | 15 Jan 1889 | Årnes sudigard, Nesherad ![]() |
Person ID | I4769 | SimT |
Last Modified | 24 Oct 2024 |
Father | Living, b. Sep 1759, Sauar østre, Saude ![]() | |
Mother | Living, b. Abt 1758 d. 17 Jul 1805, Ågetveit øvre, Bø ![]() | |
Marriage | 11 Jul 1782 [5] | |
|
||
Family ID | F1500 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Living, b. 20 Jul 1799, Lia under Hetterud, Nesherad ![]() ![]() | |
Marriage | 27 May 1830 | Bø kirke ![]() |
|
||
Family ID | F4312 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 5 Apr 2021 |
Family 2 | Living, b. 9 May 1819, Sudgarden, Saude ![]() | |
Marriage | 12 Apr 1842 [7] | |
|
||
Family ID | F8909 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 24 Oct 2024 |
Event Map |
|
||
Pin Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photos | ![]() | Gravstein Kittil Olsen 1798_1888.jpg |
Sources |
|