Navn | Håkon Danielsen | |
Fødsel | 20 Feb 1775 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 10 Jul 1796 | Bø kirke [2] |
Konfirmert: Haagen Danielsen paa Hørthe | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Mørfjær, Moland austre [3] |
24 år, logerende, ugift, bergarbeider [usikkert hvem dette er - eneste i 1801 telling som passer mhp navn og alder.] | ||
Person ID | I4386 | SimT |
Sist endret | 14 Jun 2020 |
Far | Daniel Olsen, f. Mar 1735, Hørte, Bø d. 6 Des 1801, Hørte, Bø (Alder 66 år) | |
Mor | Siri Berntsdtr, f. Jan 1735 d. 9 Apr 1778 (Alder 43 år) | |
Ekteskap | 3 Mai 1760 | Bø kirke [4] |
|
||
Famile ID | F1409 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lisbet Marie Nilsdtr Stokkekleiv, f. Ca 1775 | |||||
Ekteskap | 17 Feb 1803 | Tromøy, Austre Moland [5] | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F3850 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 14 Jun 2020 |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|