Navn | Amund Jansen | |
Fødsel | 23 Des 1737 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1738 | |
Person ID | I4328 | SimT |
Sist endret | 28 Mar 2019 |
Far | Jan Amundsen Moen, f. Ca 1704 d. 3 Jan 1747, Moen under Askilt nordre, Bø (Alder 43 år) | |
Mor | Anne Sophia Olsdtr, f. Ca 1710 d. Ca 1757 (Alder 47 år) | |
Ekteskap | 30 Okt 1729 | Holla kirke [2] |
Famile ID | F1392 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|