
| Navn | Nils Jansen Lauvodden | |
| Fødsel | 18 Mai 1737 | Lauvodden under Tyri østre, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Brenne, Lunde (Bø) [2] |
| Tjeneste Karle Soldat Niels Jaens: | ||
| Død | 11 Feb 1793 | Høyslass under Nordbø, Bø [3] |
|
||
| Person ID | I3827 | SimT |
| Sist endret | 30 Aug 2021 | |
| Far | Jan Andersen Sprove, f. Ca 1689 d. 27 Nov 1774, Sprove under Børte, Lunde (Alder 85 år) | |
| Mor | Kjersti, f. Ca 1704 d. 9 Sep 1745, Sprove under Børte, Lunde (Alder 41 år) | |
| Famile ID | F1222 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||
| Famile ID | F5821 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 29 Aug 2021 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|