Navn | Hans Olsen Haugen | |
Fødsel | 7 Apr 1781 | Haugen under Torstveit, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I3776 | SimT |
Sist endret | 31 Jan 2019 |
Far | Ole Hansen Haugen, f. 23 Mai 1749, Nordbø, Bø d. 20 Feb 1808, Haugen under Folkestad, Bø (Alder 58 år) | |
Mor | Ingeborg Hansdtr Farøybakken, f. Jun 1758 | |
Ekteskap | 3 Jul 1780 [2] | |
|
||
Famile ID | F604 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|