Navn | Torstein Danielsen Østerli | |
Fødsel | 5 Aug 1774 | Østerli vestre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Mar 1793 | Bø kirke [2] |
Konfirmert: Tosten Danielsen Bækhuus | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Haugejord under Fossheim, Bø [3] |
26 år, 1. ekteskap, husmann med jord. | ||
Person ID | I3562 | SimT |
Sist endret | 30 Mai 2020 |
Far | Daniel Jonsen Østerli, f. Ca 1720 | |
Mor | Mari Olsdtr, f. Ca 1737 d. 13 Jan 1809, Bekkhus under Østerli nordre, Bø (Alder 72 år) | |
Ekteskap | 1 Nov 1766 | Hedenstad kirke [4] |
|
||
Famile ID | F1148 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bergit Paulsdtr, f. 6 Okt 1737 | |
Ekteskap | 12 Jun 1794 | Bø kirke [5] |
|
||
Famile ID | F1151 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Jan 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|