Navn | Kari Kittilsdtr Haug | |
Fødsel | 19 Jul 1782 | Haug under Fossheim, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 15 Des 1799 | Bø kirke [2] |
Konfirmert: Kari Kittilsd Houg | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Mørkholt under Nordbø, Bø [3] |
18 år, ugift, tjenestefolk | ||
Død | 5 Feb 1812 | Glennahaugen under Fossheim, Bø [4] |
|
||
Person ID | I3466 | SimT |
Sist endret | 4 Jul 2021 |
Far | Kittil Torsteinsen Haug, f. 11 Jul 1758, Haugerud under Vreim, Bø d. 21 Mar 1824, Haug under Fossheim, Bø (Alder 65 år) | |
Mor | Ingrid Gundersdtr Jørgedal, f. 12 Jan 1754, Jørgedal, Bø | |
Ekteskap | 15 Jun 1779 [5] | |
|
||
Famile ID | F467 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Larsen Milekåsa, f. 30 Okt 1775 d. Ca 1829, Glennahaugen under Fossheim, Bø (Alder 53 år) | |
Ekteskap | 28 Des 1807 | Lunde kirke [6] |
|
||
Famile ID | F4294 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Sep 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|