
| Navn | Jon Jonsen Hanto | |
| Fødsel | 21 Feb 1757 | Hanto, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 3 Okt 1757 | Hanto, Lunde [2] |
|
||
| Person ID | I3434 | SimT |
| Sist endret | 24 Des 2018 | |
| Far | Jon Pedersen Kleppe, f. Ca 1711 d. 1786, Øya, Kilebygda (Alder 75 år) | |
| Mor | Kari Corneliusdtr Strand, f. Ca 1725 d. 1802, Øya, Kilebygda (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | 11 Jul 1743 | Lunde kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F1078 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|