
| Navn | Sigurd Halvorsen Berg | |
| Fødsel | 24 Jan 1820 | Berg under Jongsås nordre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 13 Apr 1911 | Courtneay, Stutsman County in North Dakota, USA [2] |
| Person ID | I32627 | SimT |
| Sist endret | 16 Okt 2026 | |
| Far | Halvor Sigurdsen Hytta, f. Aug 1783, Hytta under Hem nordre, Saude d. Ca 1837 (Alder 53 år) | |
| Mor | Anne Sigurdsdtr Jongsås, f. Sep 1782, Jongsås nordre oppistugu, Saude d. Aug 1851, Muskego in Wisconsin, USA (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 12 Apr 1814 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F10440 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Gunhild Olsdtr Brennås, f. 14 Jan 1818, Storkås under Hegna, Saude d. 30 Jul 1874, Pilot Mound Township i Griggs County, North Dakota, USA (Alder 56 år) | |
| Ekteskap | 24 Aug 1843 | Saude/Nes kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F10466 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 16 Okt 2026 | |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|