
| Navn | Tore Halvorsen Solum | |
| Fødsel | Ca 1620 | Folkestad nedre, Bø [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ca 1690 | Solum store, Skoger |
| Person ID | I32565 | SimT |
| Sist endret | 30 Okt 2026 | |
| Far | Halvor Toresen Knive, f. Ca 1590, Knive øvre, Skoger d. Ca 1661, Knive øvre, Skoger (Alder 71 år) | |
| Mor | Turid Anundsdtr Kise, f. Ca 1585, Kise, Nesherad d. Ca 1660, Knive øvre, Skoger (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | Ca 1616 | |
| Famile ID | F10505 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|