
| Navn | Erik Halvorsen Flåta | |
| Fødsel | Apr 1783 | Flåta under Sauar vestre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Aug 1783 | Flåta under Sauar vestre, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I31413 | SimT |
| Sist endret | 18 Mai 2026 | |
| Far | Halvor Olsen Storli, f. Sep 1735, Storli østre under Holte, Nesherad d. Nov 1807, Moen under Sauar vestre, Saude (Alder 72 år) | |
| Mor | Sara Eriksdtr Holtet, f. Okt 1755, Holtet under Åse, Saude d. 17 Mai 1834, Moen under Sauar vestre, Saude (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 7 Nov 1782 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F7327 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|