
| Navn | Rollev Anundsen Karlstugo | |
| Fødsel | Aug 1805 | Karlstugo under Gåthaug, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I30827 | SimT |
| Sist endret | 18 Mar 2026 | |
| Far | Anund Anundsen Teksten, f. Jun 1771, Teksten under Nordadal, Nesherad d. Mar 1807, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 35 år) | |
| Mor | Ingeborg Gundersdtr de Gåthaug, f. Okt 1763, Gåthaug vestre, Saude d. 19 Des 1829, Karlstugo under Gåthaug, Saude (Alder 66 år) | |
| Ekteskap | 17 Jul 1788 | Saude/Nes kirke [2] |
|
||
| Famile ID | F7052 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|