
| Navn | Tollev Olsen Nordagutu | |
| Fødsel | Jan 1754 | Nordagutu, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 22 Apr 1770 | Saude kirke [2] |
| Konfirmert: Tollef Olsen Norngutto | ||
| Død | Før 1779 | |
| Person ID | I30549 | SimT |
| Sist endret | 20 Feb 2026 | |
| Far | Ole Torsteinsen Flathus, f. Nov 1719, Flathus, Saude d. Okt 1779, Nordagutu, Saude (Alder 59 år) | |
| Mor | Margit Tollevsdtr Nordagutu, f. Mar 1723, Nordagutu, Saude d. Mai 1771, Nordagutu, Saude (Alder 48 år) | |
| Ekteskap | 11 Jun 1750 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F6637 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|