Navn | Ingeborg Hansdtr Åsen | |
Fødsel | 4 Des 1744 | Åsen under Flita, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 12 Mar 1745 | Åsen under Flita, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I3045 | SimT |
Sist endret | 10 Jan 2019 |
Far | Hans Brynildsen Åsen, f. Ca 1700 d. Mar 1749, Åsen under Flita, Bø ![]() | |
Mor | Anne Gundersdtr Flita, f. Ca 1711, Flita, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 13 Jun 1735 [3] | |
|
||
Famile ID | F984 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|