
| Navn | Ingrid Hansdtr Gripastad | |
| Fødsel | Jun 1750 | Gripastad, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 2 Apr 1769 | Saude kirke [2] |
| Konfirmert: Ingri Hansd Gripenstad | ||
| Død | Mai 1770 | Gripastad, Saude [3] |
|
||
| Person ID | I30351 | SimT |
| Sist endret | 25 Jan 2026 | |
| Far | Hans Hansen Gripastad, f. Sep 1716, Sunde mellom, Saude | |
| Mor | Guro Tjostolvsdtr Moen, f. Mai 1723, Moen, Saude d. Mai 1786, Gripastad, Saude (Alder 63 år) | |
| Ekteskap | 24 Apr 1747 | Saude/Nes kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F6623 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|