
| Navn | Jon Olsen Fekjan | |
| Fødsel | Nov 1744 | Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Des 1744 | Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen [2] |
|
||
| Person ID | I30152 | SimT |
| Sist endret | 7 Jan 2026 | |
| Far | Ole Olsen Fekjan, f. Ca 1713 d. Okt 1767, Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen (Alder 54 år) | |
| Mor | Taran Olsdtr, f. Ca 1705 d. Jul 1779, Fekjan under Bestul i Luksefjell, Gjerpen (Alder 74 år) | |
| Famile ID | F9515 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|