
| Navn | Østen Torgrimsen Kleppe | |
| Fødsel | 23 Okt 1787 | Kleppe øvre, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 23 Apr 1796 | Kleppe øvre, Lunde [2] |
| Skifte etter Torgrim Østensen. | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Kleppe øvre, Lunde [3] |
| 14 år, Karl Østensens brorsønn | ||
| Nevnt | 4 Mar 1804 | Bø kirke [4] |
| Konfirmert: Østen Torgrimsen Klæppe | ||
| Nevnt | 3 Jan 1832 | Forberg, Bø [5] |
| Skifte etter Asborg Jørgensdtr | ||
| Person ID | I2994 | SimT |
| Sist endret | 16 Jul 2021 | |
| Far | Torgrim Østensen Kleppe, f. 23 Mar 1744, Kleppe øvre, Lunde d. 13 Apr 1796, Kleppe øvre, Lunde (Alder 52 år) | |
| Mor | Margit Olsdtr Myre, f. 29 Okt 1752, Myre under Børte øvre, Lunde d. 1 Jan 1793, Kleppe øvre, Lunde (Alder 40 år) | |
| Ekteskap | 1 Nov 1781 | Bø kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F970 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kari Svennungsdtr Skoe, f. 22 Sep 1787, Skoe, Bø | |||||
| Ekteskap | 28 Des 1814 | Bø kirke [7] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F4517 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 22 Okt 2020 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|