
| Navn | Bergit Torgrimsdtr Håtveit | |
| Fødsel | Aug 1713 | Håtveit nordistugu, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Håtveit nordistugu, Nesherad [2] |
| Torgrim Nielsen 60 M Bruger 1 Fød paa denne Gaard, været Soldat, Flittige og Stræbsomme Chirsten Tostensd 46 K Qvinde Fød paa næs Nordre Ole Torgrimsen 21 M Søn Soldat Tosten Torgrimsen 10 M Søn Niels Torgrimsen 4 M Søn Berthe Torgrimsd 17 K Daatter Thore Torgrimsd 14 K Daatter Gunne Torgrimsd 7 K Daatter | ||
| Nevnt | 30 Apr 1733 | Børte nedre, Lunde [3] |
| Skifte etter Enner Torgiussen | ||
| Nevnt | 3 Jun 1738 | Håtveit, Nesherad [4] |
| Skifte etter Kjersti Torsteinsdtr. | ||
| Nevnt | 3 Jun 1738 | Håtveit, Nesherad [5] |
| Skifte etter Torgrim Nilsen | ||
| Nevnt | 12 Nov 1745 | Øygarden under Håtveit, Nesherad [6] |
| Skifte etter Tosten Torgrimsen. | ||
| Død | 1746 | Kleppe øvre, Lunde |
| Nevnt | 22 Okt 1746 | Kleppe øvre, Lunde [7] |
| Skifte etter Bergit Torgrimsdtr. | ||
| Nevnt | 12 Sep 1795 | Kleppe øvre, Lunde [8] |
| Skifte etter Østen Gunulvsen | ||
| Nevnt | 23 Apr 1796 | Kleppe øvre, Lunde [9] |
| Skifte etter Torgrim Østensen. | ||
| Person ID | I2963 | SimT |
| Sist endret | 4 Mar 2025 | |
| Far | Torgrim Nilsen Håtveit, f. Feb 1678, Håtveit, Nesherad d. 10 Mai 1738, Håtveit nordistugu, Nesherad (Alder 60 år) | |
| Mor | Kjersti Torsteinsdtr Nes, f. Feb 1684, Nes nordre, Nesherad d. 20 Mai 1738, Håtveit nordistugu, Nesherad (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 28 Jan 1706 | Saude kirke [10] |
|
||
| Famile ID | F979 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Einar Torjusen Børte, f. Ca 1705, Børte nedre, Lunde d. 2 Jan 1733, Børte nedre, Lunde (Alder 28 år) | |
| Ekteskap | 21 Jul 1732 | Saude/Nes kirke [11] |
| Type: Trolovet 7.7. 1732 | ||
|
||
| Famile ID | F975 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 1 Okt 2025 | |
| Familie 2 | Østen Gunulvsen Kleppe, f. Ca 1705, Kleppe øvre, Lunde d. 31 Mar 1796, Kleppe øvre, Lunde (Alder 91 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 25 Jun 1733 [12] | |||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F964 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 4 Des 2018 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|