Navn | Ingeborg Olsdtr Kaljord | |
Fødsel | Jan 1748 | Kaljord, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Mar 1748 | Kaljord, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I29223 | SimT |
Sist endret | 13 Okt 2025 |
Far | Ole Halvorsen Ågetvedt, f. Ca 1705 | |
Mor | Gunhild Kristensdtr Karlstugo, f. Okt 1728, Karlstugo under Gåthaug, Saude ![]() | |
Forhold | 1750 | |
Famile ID | F8124 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|