Navn | Mari Nilsdtr Farvollen | |
Fødsel | Apr 1730 | Farvollen under Sunde, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Mar 1740 | Farvollen under Sunde, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I29095 | SimT |
Sist endret | 24 Sep 2025 |
Far | Nils Gundersen Farvollen, f. Ca 1694 d. Aug 1771, Farvollen under Sunde, Saude ![]() | |
Mor | Kjersti Hansdtr Odden, f. Ca 1698, Odden under Jongsås megarden, Saude ![]() ![]() | |
Famile ID | F6368 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|