
| Navn | Kittil Olsen Kåsa | |
| Fødsel | Feb 1732 | Kåsa under Jongsås, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 14 Okt 1777 | Kåsa under Jongsås, Saude [2] |
| Skifte etter Ole Hansen og Aslaug Arnesdtr | ||
| Død | 28 Jan 1807 | Storrønningen under Oterholt nordre, Bø [3] |
|
||
| Person ID | I28858 | SimT |
| Sist endret | 3 Aug 2025 | |
| Far | Ole Hansen Kåsa, f. Okt 1703, Kåsa under Jongsås, Saude d. 15 Feb 1777, Kåsa under Jongsås, Saude (Alder 73 år) | |
| Mor | Aslaug Arnesdtr Jongsås, f. Sep 1692, Jongsås øvre, Saude d. 15 Jun 1777, Kåsa under Jongsås, Saude (Alder 84 år) | |
| Ekteskap | 24 Jan 1731 | Saude/Nes kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F9261 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingeborg Olsdtr Piperud, f. Mar 1742, Piperud under Haukvik nedre, Saude | |||
| Ekteskap | 7 Jun 1768 | Saude/Nes kirke [5] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4117 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 3 Aug 2025 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|