Navn | Kittil Jonsen Jongsås | |
Fødsel | Nov 1733 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Jan 1734 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I28848 | SimT |
Sist endret | 3 Aug 2025 |
Far | Jon Tovsen Tveiten, f. Des 1704, Tveiten, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Kjersti Nilsdtr Tveiten, f. Ca 1696, Tveiten lille, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 24 Nov 1732 | Saude/Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F9484 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|