Navn | Ellen Kittilsdtr Jongsås | |
Fødsel | Des 1722 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Sep 1724 | Jongsås nordre, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I28846 | SimT |
Sist endret | 3 Aug 2025 |
Far | Kittil Hansen Jongsås, f. Nov 1700, Jongsås nordre, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Kjersti Nilsdtr Tveiten, f. Ca 1696, Tveiten lille, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 21 Okt 1721 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6337 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|