
| Navn | Margit Svennungsdtr Jongsås | |
| Fødsel | Sep 1723 | Jongsås nedre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Jongsås nedre, Saude [2] |
| Svennong Rollefsen 35 M Till Huuse, Bruger Fød i Sognet, været Soldat og nu Landdragon Gunnil Halfvorsd 34 K Qvinde Fød i Sognet Marthe Svennongsd 6 K Daatter Lif Svennongsd 3 K Daatter Aasill Svennongsd 2 K Daatter Torbiør Svennongsd 0,1 K Daatter Nogle uger gammel | ||
| Død | Aug 1746 | Langjordet, Nesherad [3] |
|
||
| Person ID | I28790 | SimT |
| Sist endret | 23 Jun 2025 | |
| Far | Svennung Rollevsen Svålåstugo, f. Jul 1696, Svålåstugo, Saude d. Jan 1751, Nes søndre, Nesherad (Alder 54 år) | |
| Mor | Gunhild Halvorsdtr Holtan, f. Okt 1695, Holtan øvre, Nesherad d. Mai 1752, Nes søndre, Nesherad (Alder 56 år) | |
| Ekteskap | 11 Okt 1722 | Nes kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F2631 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Torstein Kristensen Lindheim, f. Mar 1718, Lindheim søndre, Nesherad d. Ca 1754, Langjordet, Nesherad (Alder 35 år) | |
| Ekteskap | 4 Nov 1745 | Saude/Nes kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F9477 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 23 Jun 2025 | |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|