
| Navn | Tjostolv Tjostolvsen | |
| Fødsel | Okt 1720 [1] | |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Tveiten, Saude [2] |
| Anne Larsd 38 K Pige Fød i Sognet Kiøstoll Kiøstolsen 8 M Søn | ||
| Person ID | I28714 | SimT |
| Sist endret | 1 Jun 2025 | |
| Far | Tjostolv Kristensen Brårud, f. Jan 1697, Åse, Saude d. 1767, Nøklegård, Gjerpen (Alder 69 år) | |
| Mor | Anne Larsdtr, f. Ca 1692 | |
| Forhold | 1720 | |
| Famile ID | F9461 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|||||
| Tegnforklaring | ||||||
| Kilder |
|