
| Navn | Isak Jacobsen Achton | |
| Fødsel | Aug 1719 | Prestegarden, Bø [1] |
|
||
| Dåp | 31 Aug 1719 | Bø kirke |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I28697 | SimT |
| Sist endret | 25 Mai 2025 | |
| Far | Jacob Jespersen Achton, f. Ca 1680 d. Mar 1726, Prestegarden, Bø (Alder 46 år) | |
| Mor | Maren Gerhardsdtr Winge, f. Ca 1690 d. Ca 1772 (Alder 82 år) | |
| Famile ID | F3226 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|