Navn | Anders Andersen Helen | |
Fødsel | Apr 1722 | Helen under Gvannes, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 17 Apr 1730 | Rennefet under Prestegarden, Saude ![]() |
Marthe Kittilsd 42 K Enckeqvinde Till Huuse, Fød i Hitterdall Ole Andersen 12 M Søn Fød paa Hvalen Nedre Kittil Andersen 10 M Søn Fød paa Hvalen Nedre Anders Andersen 8 M Søn Fød i Holden Sogn | ||
Person ID | I28641 | SimT |
Sist endret | 4 Mai 2025 |
Far | Anders Olsen Helen, f. Ca 1660 d. Jun 1724, Sanden under Prestegarden, Saude ![]() | |
Mor | Margit Kittilsdtr, f. Ca 1688, , Heddal ![]() ![]() | |
Famile ID | F9446 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|