
| Navn | Torjus Pedersen Rennefet | |
| Fødsel | Feb 1719 | Rennefet under Prestegarden, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | Mar 1719 | Rennefet under Prestegarden, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I28555 | SimT |
| Sist endret | 20 Apr 2025 | |
| Far | Peder Aslaksen Ånås, f. Mar 1680, Ånås, Saude d. Sep 1738, Vegen under Gvåla, Saude (Alder 58 år) | |
| Mor | Margit Andersdtr, f. Ca 1692 | |
| Ekteskap | 13 Jan 1715 | Saude kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F6387 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|