
| Navn | Anne Hansdtr Odden | |
| Fødsel | Nov 1706 | Odden under Jongsås megarden, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Feb 1707 | Odden under Jongsås megarden, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I28115 | SimT |
| Sist endret | 24 Feb 2025 | |
| Far | Hans Larsen Odden, f. Ca 1665, Ulefoss, Holla d. Jul 1734, Akkerhaugen, Saude (Alder 69 år) | |
| Mor | Margit Eriksdtr, f. Ca 1672 d. Mar 1727, Odden under Jongsås megarden, Saude (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | 11 Nov 1700 | Saude kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F6287 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|